Prof. Dr. Thomas Hollemann
Unsere Arbeitsgruppe interessiert sich für die Frage, wie Gene die Entwicklung steuern. Als Modellsystem nutzen wir im Wesentlichen den südafrikanischen Krallenfrosch Xenopus laevis, der sich besonders gut eignet, frühe Entwicklungsschritte zu untersuchen. Da das Genom einer eng verwandten Art Xenopus tropicalis sequenziert wurde und sehr viele molekulare Werkzeuge etabliert sind, können funktionelle Studien relativ schnell durchgeführt werden.Profil Service
Vita
1985 - 1990: | Biologiestudium an der Universität Göttingen, Diplom. Mit Schwerpunkten Mikrobiologie und Biochemie |
1991: | Diplomarbeit am Institut für Mikrobiologie bei Prof. G. Gottschalk in Göttingen. |
1991 - 1994: | Doktorarbeit bei Prof. R. Stick am MPI für biophysikalische Chemie, Abt. Prof. Jäckle, Göttingen und ab 93 am Zentrum Biochemie und Molekulare Zellbiologie, Universität Göttingen, Abt. Entwicklungsbiochemie, Prof. T. Pieler |
1991 | Forschungsaufenthalt an der Universität Dundee, Schottland, Institut für Biochemie, Abt. Prof. C. Hutchinson |
26.01.95: | Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften an der Georg-August- Universität Göttingen |
1995 - 1996: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Biochemie und Molekulare Zellbiologie, Uni Göttingen, Abt. Entwicklungsbiochemie, Prof. T. Pieler. |
1996 - 2001 | Arbeitsgruppenleiter (Assistent, C1) am Zentrum Biochemie und MolekulareZellbiologie, Uni Göttingen, Abt. Entwicklungsbiochemie, Prof. T. Pieler |
23.01.02: | Erteilung der Venia legendi für das Fach Biochemie |
2002 - 2004 | Arbeitsgruppenleiter (Oberassistent, C2) am Zentrum Biochemie und Mol. Zellbiologie, Uni Göttingen, Abt. Entwicklungsbiochemie, Prof. T. Pieler |
01.06.04: | Ernennung zum Universitätsprofessor (C3 auf Lebenszeit) an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Expertenprofil
Viele Gene, die die Entwicklung steuern, regulieren Zellproliferation und Zellüberleben. Wir untersuchen sogenannte duale Proteine, die sowohl als Transkriptionsfaktoren aber auch als Phosphatasen agieren und darüber hinaus möglicherweise eine Rolle bei der Tumorgenese spielen.