Prof. Dr.-Ing. habil. Kai Sundmacher
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik
Institut für Verfahrenstechnik
Universitätsplatz 2
39106
Magdeburg
Tel.:+49 391 6718414
Forschungsnews Profil Service
News
Vita
Studium | |
1984 - 1990 | Studium des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik an der Universität Hannover und an der TU Clausthal |
1990 | Diplomarbeit am Institut für Technische Chemie der TU Braunschweig |
1990 | Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik |
1985-1990 | Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes |
Wissenschaftlicher Werdegang | |
12/1990 | - 03/1995 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Chemische Verfahrenstechnik der TU Clausthal |
03/1995 | Promotion zum Dr.-Ing. |
04/1995 | - 09/1998 Wissenschaftlicher Leiter der Forschergruppen "Reaktivdestillation" und "Elektrochemische Reaktionstechnik" am Institut für Chemische Verfahrenstechnik der TU Clausthal |
10/1997 | - 04/1998 Postdoctoral Fellow, University of Newcastle, U.K., Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes |
07/1998 | Habilitation an der TU Clausthal |
seit 10/1998 | Leiter der Fachgruppe "Physikalisch-Chemische Prozesstechnik" am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer System in Magdeburg |
seit 10/1999 | Univ.-Professor (C4) für Systemverfahrenstechnik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 07/2001 | Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg |
01/2003- 12/2004 | Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg |
01/2005- 12/2006 | Geschäftsführender Leiter des Instituts für Verfahrenstechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 04/2005 | Mitglied des Forschungskommitees der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Auszeichnungen | |
1985 | Erster Preis des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" im Fachgebiet Chemie |
1990 | Hilpert-Preis der TU Braunschweig |
1995 | Förderpreis der Freunde der TU Clausthal |
1997 | Fluid Separation Processes Group Prize der IChemE, UK |
1998 | Carl-Zerbe-Preis der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle, Hamburg |
1999 | Arnold-Eucken-Preis der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, Düsseldorf |
Expertenprofil
- Gekoppelte Prozesse: Brennstoffzellensysteme, Netzwerke elektrochemischer Wandler in der Energieerzeugung
- Integrierte Prozesse: Reaktive und nicht-reaktive Mikroseparatoren
- Populationsbilanz-Systeme: Partikelfällung in Emulsionsystemen, Simulation von Partikelpopulationen in turbulenten Strömungen, Monte Carlo-Simulation von Zellpopulationen, Aggregation
Serviceangebot
Disperse systems in chemical engineering:
- measurement of physical properties of nanomaterials: dynamical light scattering, Zeta potential, XRD, AFM, UF-Vis, FT-IR
- Investigation of single fuel cells under different working conditions (steady-state and dynamic mode of operation) (DMFC-miniplant, see Fig.1); PEMFC-miniplant
- Half-cell studies for fuel cell component characterization (Cyclone Flow Cell testing facility and electrochemical lab with standard equipment
Forschung Kooperationen
Forschergruppen
Projekte
Kooperationsliste
- Leibniz Universität Hannover, Prof. Dr.-Ing. Hanke-Rauschenbach