Prof. Dr. habil. Tömme Noesselt
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Meine Arbeitsgruppe untersucht die psychologischen Mechanismen von visueller und akustischer Wahrnehmung, sowie die neuronalen Aktivierungsmuster und die zeitliche Dynamik, die diesen Wahrnehmungsleistungen zugrundeliegen, mittels zeitlich und räumlich hochauflösender Verfahren nicht-invasiv im Menschen.Profil Service
Vita
01.1999 | Diplom in Psychologie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (1,0) |
1999-2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Klinik für Neurologie II, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
2002 | Promotion, Titel: Attentionale Modulationen neuronaler Aktivität im primär visuellen Kortex (summa cum laude), Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
2002-2005 | Research Fellow am Functional Imaging Lab (FIL) und Institute for Cognitive Neuroscience (ICN), UCL, London (Förderung DFG-No-459-1/1) |
2005-2009 | Leiter der Arbeitsgruppe "Multisensorische Integration an der Klinik für Neurologie II, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg (SFB-TR31-TP A8 2005-2009; 2009-2013) |
10.2008 | Habilitation in Psychologie, Titel: Die hierarchische Organisation sensorischer Kortizes und der Einfluß "niedriger" kortikaler Verarbeitungsstufen auf psychologische Prozesse, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
03.2009 | Ruf auf W2-Professur für Kognitive Neurowissenschaften und Bildgebung, Johannes-Gutenberg Universität Mainz (primo loco), abgelehnt |
2009-2010 | Vertretungsprofessur Biologische Psychologie, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
09.2010 | Listenplatz (primo loco) und Ruf für Biologische Psychologie, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
Seit 10.2010 | Inhaber des Lehrstuhls für Biologische Psychologie, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg |
Expertenprofil
- Analayse von Verhaltensleistungen bei visueller, auditorischer Perzeption und Multisensorische Integration
- Human EEG-Analyse
- Human MEG-Analyse
- Human fMRI-Analyse
Serviceangebot
- Analyse von Verhaltensleistungen bei visueller, auditorischer Perzeption und multisensorische Integration
- Analyse von aufmerksamkeitsrelatierten Prozessen
- Human EEG-Analyse
- Human MEG-Analyse
- Human fMRI-Analyse
Forschung
Forschergruppen
- ABINEP-Module 4: Human Brain Imaging for diagnosing neurocognitive disorders
- ABINEP: Internationale Graduiertenschule Analyse, Bildgebung und Modellierung neuronaler und entzünd...
- Neurowissenschaften-Exzellenzschwerpunkt
- SFB 1436 Neural Resources of Cognition
- SFB 779: Neurobiologie motivierten Verhaltens
- SFB/Transregio 31: Das aktive Gehör